波動(dòng)輥(多級(jí)聯(lián)動(dòng)滾軸篩、泥石分離機(jī))廣泛用于泥石/砂石/礦石等各類(lèi)石料,各類(lèi)生活垃圾、各類(lèi)商業(yè)/工業(yè)垃圾、煤炭、裝潢/建筑廢棄物、粘濕物料等分離工況,可以將按照不同的比重、尺寸、形狀進(jìn)行分類(lèi),從而降低后續(xù)分選設(shè)備的負(fù)荷。軸距與碟片決定了篩分尺寸的大小,選配尺寸非常廣泛,并可根據(jù)物料組分、濕度等自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行轉(zhuǎn)數(shù)。既大大緩解了資源短缺的狀況,又達(dá)到了資源回收利用的長(zhǎng)效機(jī)制。
工作原理:通過(guò)電機(jī)帶動(dòng)多級(jí)裝置的連動(dòng)軸,進(jìn)行有規(guī)律的翻轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),由滾軸上配置的碟盤(pán)用來(lái)搏動(dòng)物料前進(jìn),篩面由很多根直線排布回轉(zhuǎn)碟片構(gòu)成,在滾軸上有相等的篩盤(pán)排布,滾軸通過(guò)齒輪帶動(dòng)輪鏈傳動(dòng)而旋轉(zhuǎn),其旋轉(zhuǎn)方向與原料流動(dòng)方向一致,軸與軸之間有間隙,確定分離物料的大小,鑲嵌在軸上的不規(guī)則耐磨裝置托起大粒度物料向前運(yùn)動(dòng),因?yàn)楹Y軸是按各不相同的運(yùn)行方向設(shè)計(jì)的,所以當(dāng)材料在運(yùn)行方向較高的地方運(yùn)行時(shí)的速度較快;當(dāng)材料在運(yùn)行方向較低的地方運(yùn)行時(shí)的速度較低緩。兩種各不相同的速度運(yùn)行下的材料,在篩面某一地方相匯時(shí)開(kāi)始做軸向運(yùn)作,達(dá)到了提高篩分的工作效率,小顆粒物料則落入分離機(jī)底部由皮帶機(jī)送出。它克服了各種振動(dòng)篩在篩分較濕物料時(shí)出現(xiàn)的篩網(wǎng)粘堵問(wèn)題,提高了分離系統(tǒng)的產(chǎn)量和可靠性。
結(jié)構(gòu)說(shuō)明:該機(jī)主要由箱體、襯板、碟片、傳動(dòng)軸、電機(jī)、電機(jī)臺(tái)座、鏈條鏈輪、支架、電控系統(tǒng)等組成。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 寬度(分米) | 長(zhǎng)度(分米) | 軸數(shù) | 電機(jī)數(shù) | 功率(KW) | 總功率 | 產(chǎn)量范圍(T/H) |
DHS-0806 | 08 | 18 | 06 | 1 | 11 | 11 | 54-144 |
DHS-0807 | 08 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 63-168 |
DHS-0808 | 08 | 24 | 08 | 1 | 15 | 15 | 72-192 |
DHS-0809 | 08 | 27 | 09 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-0810 | 08 | 30 | 10 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1006 | 10 | 18 | 06 | 1 | 15 | 15 | 68-180 |
DHS-1007 | 10 | 21 | 07 | 1 | 15 | 15 | 78-210 |
DHS-1008 | 10 | 24 | 08 | 1 | 18.5 | 18.5 | 90-240 |
DHS-1009 | 10 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 101-270 |
DHS-1010 | 10 | 30 | 10 | 2 | 11 | 22 | 112-300 |
DHS-1012 | 10 | 36 | 12 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1014 | 10 | 42 | 14 | 2 | 15 | 30 | 158-420 |
DHS-1206 | 12 | 18 | 06 | 1 | 18.5 | 18.5 | 81-216 |
DHS-1207 | 12 | 21 | 07 | 1 | 18.5 | 18.5 | 95-252 |
DHS-1208 | 12 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 108-288 |
DHS-1209 | 12 | 27 | 09 | 1 | 22 | 22 | 121-324 |
DHS-1210 | 12 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 135-360 |
DHS-1212 | 12 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 162-432 |
DHS-1214 | 12 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1215 | 12 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 202-540 |
DHS-1216 | 12 | 48 | 16 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1308 | 13 | 24 | 08 | 1 | 22 | 22 | 117-312 |
DHS-1310 | 13 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 146-390 |
DHS-1312 | 13 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 175-468 |
DHS-1314 | 13 | 42 | 14 | 2 | 18.5 | 37 | 205-546 |
DHS-1315 | 13 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 219-585 |
DHS-1318 | 13 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 263-702 |
DHS-1410 | 14 | 30 | 10 | 2 | 15 | 30 | 157-420 |
DHS-1412 | 14 | 36 | 12 | 2 | 18.5 | 37 | 189-504 |
DHS-1414 | 14 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 220-588 |
DHS-1415 | 14 | 45 | 15 | 3 | 15 | 45 | 236-630 |
DHS-1418 | 14 | 54 | 18 | 3 | 18.5 | 55.5 | 283-756 |
DHS-1510 | 15 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 168-450 |
DHS-1512 | 15 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 202-540 |
DHS-1514 | 15 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 236-630 |
DHS-1515 | 15 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 253-675 |
DHS-1518 | 15 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 303-810 |
DHS-1520 | 15 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 337-900 |
DHS-1610 | 16 | 30 | 10 | 2 | 18.5 | 37 | 180-480 |
DHS-1612 | 16 | 36 | 12 | 2 | 22 | 44 | 216-576 |
DHS-1614 | 16 | 42 | 14 | 2 | 22 | 44 | 252-672 |
DHS-1615 | 16 | 45 | 15 | 3 | 18.5 | 55.5 | 270-720 |
DHS-1618 | 16 | 54 | 18 | 3 | 22 | 66 | 324-864 |
DHS-1620 | 16 | 60 | 20 | 4 | 18.5 | 74 | 360-960 |
注:可根據(jù)用戶(hù)不同的物料來(lái)訂制型號(hào)、分選粒度等要求。