產(chǎn)品圖片:
參考流程圖:
100噸石料生產(chǎn)線設(shè)備報(bào)價(jià)表
設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 功率kw | 數(shù)量 |
重量 T |
外形尺寸 | 單價(jià)萬(wàn) | 合計(jì)萬(wàn) | 備注 | |
料倉(cāng) | 3X3X3 | ||||||||
給料機(jī) | ZSW-380x95 | 11 | 1臺(tái) | 4 | 3920×1640×1320 | 4.6 | 4.6 | ||
顎式破碎機(jī) | PE600×900 | 75 | 1臺(tái) | 20 | 2290×2290×2400 | 18 | 18 | ||
輸送機(jī) | 100型 | 20米 | 0.15 | 3 | 1臺(tái) | ||||
反擊式破碎機(jī) | PF1214 | 180 | 1臺(tái) | 19 | 2690×2688×2890 | 20 | 20 | ||
輸送機(jī) | 1000型 | 20米 | 0.15 | 3 | 1臺(tái) | ||||
振動(dòng)篩 | 3YK1860 | 22 | 1臺(tái) | 8.8 | 6960×2600×1630 | 10 | 10 | ||
輸送機(jī) | 500型 | 22米 | 0.1 | 2.2 | 1臺(tái) | ||||
輸送機(jī) | 500型 | 18米 | 0.1 | 5.4 | 3臺(tái) | ||||
電柜 | 2 | 0.3 | 0.6 | 專用 | |||||
合計(jì) | 66.8萬(wàn)元 | ||||||||
輸送機(jī)需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況而定。
售后服務(wù)項(xiàng)目:
1、凡購(gòu)買我廠產(chǎn)品,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行“三包”,保修期陸個(gè)月。
2、國(guó)內(nèi)免費(fèi)設(shè)計(jì)場(chǎng)地,提供設(shè)備基礎(chǔ)、總裝圖紙,負(fù)責(zé)設(shè)備安裝技術(shù)服務(wù)。需國(guó)外安裝的,一切在國(guó)外的費(fèi)用由需方負(fù)責(zé)。
3、代辦火車、汽車運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用需方承擔(dān)。
4、我廠有進(jìn)出口權(quán),可直接辦理用戶設(shè)備出口。
5、本廠產(chǎn)品長(zhǎng)期供應(yīng)配件。