浮選機(jī)簡(jiǎn)介
浮選機(jī)是實(shí)現(xiàn)浮選過程的重要裝置。礦物經(jīng)過濕式磨礦后,已基本單體解離的礦物被調(diào)成濃度的礦漿,在攪拌槽內(nèi)與浮選藥劑充分調(diào)和后,送入浮選機(jī)。浮選機(jī)廣泛用于選別銅、鋅、鉛、鎳、金等有色金屬,也可以用于金屬和非金屬、金屬的粗選、掃選和反浮選等選礦工藝流程中礦物分選作業(yè),中厚機(jī)械還有新型攪拌式浮選機(jī)可供選擇。
單槽浮選機(jī)
浮選機(jī)工作原理:
該浮選機(jī)由電動(dòng)機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,使欲浮的目的礦物粘合泡沫之上,在礦漿面再形成礦化泡沫層,調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出或以自溢方式溢出,即成為泡沫產(chǎn)品(精礦),而非泡沫產(chǎn)品自槽底排出。
SF浮選機(jī)示意圖
中厚浮選機(jī)優(yōu)點(diǎn):
1、吸氣量大,功耗低。
2、每槽兼有吸氣、吸漿和浮選三重功能,自稱浮選回路。
3、礦漿循環(huán)合理,能大限度地減少粗砂沉淀。
4、設(shè)有礦漿面自控和電控裝置,調(diào)節(jié)方便。
浮選機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng)
浮選機(jī)技術(shù)參數(shù)
類別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m3) | 處理能力(m3/min) | 主軸 | 刮板 | 攪拌功率(kw) | 槽體尺寸(L×W×H)mm | 單槽重量(kg) | ||
直徑(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | |||||||
XJ型浮選機(jī) | XJ-0.13 | 0.13 | 0.05~0.16 | 200 | 593 | 17.5 | 0.55 | 1.5 | 500×500×500 | 320 |
XJ-0.23 | 0.23 | 0.12~0.28 | 250 | 504 | 17.5 | 0.55 | 2.2 | 600×600×600 | 390 | |
XJ-0.35 | 0.35 | 0.18~0.4 | 300 | 483 | 17.5 | 0.55 | 3.0 | 700×700×700 | 460 | |
XJ-0.62 | 0.62 | 0.3~0.9 | 350 | 400 | 16 | 1.1 | 3.0 | 900×820×850 | 980 | |
XJ-1.1 | 1 | 0.6~1.6 | 500 | 330 | 16 | 1.1 | 5.5 | 1100×1100×1000 | 1390 | |
XJ-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 600 | 280 | 16 | 1.1 | 11 | 1750×1600×1100 | 2430 | |
XJ-5.8 | 5.8 | 5.0~7.0 | 750 | 240 | 16 | 1.5 | 22 | 2200×2200×2200 | 3533 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2~0.4 | 300 | 352 | 16 | 1.1 | 1.5 | 700×700×750 | 468 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3~0.9 | 350 | 400 | 16 | 1.1 | 3.0 | 820×900×920 | 805 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6~1.6 | 450 | 330 | 16 | 1.1 | 5.5 | 1100×1100×1100 | 1373 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5~3.5 | 550 | 268 | 16 | 1.1 | 11 | 1750×1600×1150 | 2638 | |
SF-4 | 4 | 2.0~4.0 | 650 | 220 | 16 | 1.5 | 15 | 1850×2050×1200 | 2583 | |
SF-8 | 8 | 4.0~8.0 | 760 | 191 | 16 | 1.5 | 30 | 2200×2900×1700 | 4129 | |
SF-10 | 10 | 5.0~10 | 760 | 191 | 16 | 1.5 | 30 | 2200×2900×1400 | 4486 | |
SF-20 | 20 | 5.0~20 | 760 | 191 | 16 | 1.5 | 30×2 | 2850×3800×2000 | 9828 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-1 | 1 | 0.5~2.0 | 280 | 443 | 18 | 1.1 | 7.5 | 820×900×950 | 1370 |
JJF-2 | 2 | 1.0~3.0 | 280 | 443 | 18 | 1.1 | 7.5 | 1100×1100×1100 | 1800 | |
JJF-3 | 3 | 1.0~3.0 | 350 | 360 | 16 | 1.5 | 11 | 1700×1600×1150 | 2100 | |
JJF-4 | 4 | 2.0~4.0 | 410 | 305 | 16 | 1.5 | 11 | 1600×2150×1250 | 2350 | |
JJF-8 | 8 | 4.0~8.0 | 540 | 233 | 16 | 1.5 | 22 | 2200×2900×1400 | 4500 | |
JJF-10 | 10 | 5.0~10 | 540 | 233 | 16 | 1.5 | 22 | 2200×2900×1700 | 4820 | |
JJF-16 | 16 | 5.0~16 | 700 | 180 | 16 | 1.5 | 37 | 2850×3800×1700 | 9760 | |
JJF-20 | 20 | 5.0~20 | 700 | 180 | 16 | 1.5 | 37 | 2850×3800×2000 | 10500 |
注:1、XJ型或稱“A”或XJK型,自吸空氣、自吸礦漿。
2、SF型自吸空氣,自吸礦漿、水平放置,不需要泡沫泵。
3、JJF自吸空氣,需階梯配置可與SF配置成機(jī)組。